Fried Ikan Teri Nasi – 50 gram
Log in om de prijs te ziensmall dried fried anchovies
Order unit: 24 pieces per box
| Weight | 50 g |
|---|---|
| Order unit | 24 pieces per box |
| Ingredients | Anchovies (fish), salt, vegetable oil. |
| Allergens | Fish. |
| Nutritional value per 100gr | Energy 2590.3kJ (620.7kcal) Fat 52.5g (Saturated fat 33.2g) Carbohydrates 19.6g (Sugar 14.4g) Protein 12.6g Salt 10.6g |
| Total weight | 50gr x 24 |
| Preparation advice | Ready-made. |
| Storage info | Store cool and dry. Limited shelf life after opening. |





